公示
湖北省政府國資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2016-2018年任期激勵收入公示表 | ||||||
企業(yè)名稱:湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2016-2018任期激勵收入 | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |
吳奇寶 | 黨委副書記 | 2015.5至今 | 179479 | 否 | 無 | |
董事長? | 2012.9.-2019.3 | |||||
總經(jīng)理 | 2011.9-2019.3 | |||||
汪起海 | 黨委書記? | 2009.3.-2018.12 | 210648 | 否 | 無 | |
副總經(jīng)理 | 2015.5.-2018.12 | |||||
孟? 華 | 黨委副書記 | 2018.4至今 | 194178 | 否 | 無 | |
副總經(jīng)理 | 2018.4-2019.7 | |||||
總會計(jì)師 | 2014.10-2019.7 | |||||
陳? 彬 | 紀(jì)委書記 | 2014.5至今 | 182904 | 否 | 無 | |
田家月 | 副總經(jīng)理 | 2014.5至今 | 172629 | 否 | 無 | |
向愛東 | 工會主席 | 2014.5至今 | 175169 | 否 | 無 | |
劉煉璞 | 副總經(jīng)理 | 2014.5-2018.06 | 151506 | 否 | 無 | |
胡世啟 | 總工程師 | 2014.10-2018.06 | 151506 | 否 | 無 |
上一篇:
考核預(yù)告