公示
根據(jù)《湖北鹽業(yè)集團有限公司廠務(wù)公開實施辦法》(鄂鹽局黨【2016】5號)、《省政府國資委關(guān)于省出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度基本年薪和績效年薪結(jié)算的批復(fù)》(鄂國資考分【2020】75號)文件要求,現(xiàn)將湖北鹽業(yè)集團有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2019年度批復(fù)年薪情況公告如下:
湖北省政府國資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬公示表 | |||||||
企業(yè)名稱:湖北鹽業(yè)集團有限公司 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |
(單位:萬元) | |||||||
應(yīng)付薪酬 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
-1 | -2 | -3 | |||||
劉江海 | 黨委書記、董事長 | 2019年4月至今 | 36.02 | 無 | 6.87 | 無 | 無 |
孟? 華 | 黨委副書記 | 2018年4月至今 | 45.62 | 無 | 9.1 | 無 | 無 |
總經(jīng)理 | 2019年7月至今 | ||||||
副總經(jīng)理 | 2018年4月至2019年6月 | ||||||
吳奇寶 | 黨委副書記 | 2015年5月至今 | 40.82 | 無 | 9.1 | 無 | 無 |
董事長 | 2012年9月至2019年3月 | ||||||
總經(jīng)理 | 2011年9月至2019年3月 | ||||||
陳? 彬 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2014年5月至今 | 38.42 | 無 | 9.1 | 無 | 無 |
田家月 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2014年5月至今 | 38.42 | 無 | 9.1 | 無 | 無 |
向愛東 | 黨委委員、工會主席 | 2014年5月至今 | 38.42 | 無 | 9.1 | 無 | 無 |
備注: |
備注:上表披露信息為公司負(fù)責(zé)人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2019年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第(1)項由湖北省政府國資委核定。
上一篇:
公告